序号 | 工号 | 姓名 | 学院/部门 | 获得奖项 |
1 | 10015200 | 陈亮 | 后勤集团 | 一等奖 |
2 | 10219202 | 刘津 | 材料科学与工程学院 | 一等奖 |
3 | 10125359 | 郑伟龙 | 材料科学与工程学院 | 一等奖 |
4 | 10125253 | 陈晓双 | 研究生院 | 一等奖 |
5 | 10123412 | 吴文华 | 材料科学与工程学院 | 一等奖 |
6 | 10115395 | 桑文静 | 环境科学与工程学院 | 二等奖 |
7 | 10125407 | 许佳丽 | 材料科学与工程学院 | 二等奖 |
8 | 10015313 | 翁佳琦 | 基建后勤处 | 二等奖 |
9 | 10227028 | 杨伟 | 材料科学与工程学院 | 二等奖 |
10 | 10219092 | 马骏 | 科学技术研究院 | 二等奖 |
11 | 10144922 | 陶俊清 | 学生处\(研究生)工作部 | 二等奖 |
12 | 10015317 | 郭琪 | 研究生院 | 二等奖 |
13 | 10105025 | 王乔松 | 学生处\(研究生)工作部 | 二等奖 |
14 | 10015194 | 费烨 | 基建后勤处 | 二等奖 |
15 | 10145002 | 卢文芸 | 理学院 | 二等奖 |
16 | 10015517 | 平婧 | 校长办公室 | 三等奖 |
17 | 10219079 | 朱娟娟 | 材料科学与工程学院 | 三等奖 |
18 | 10084120 | 于光 | 采购与招投标管理中心 | 三等奖 |
19 | 10219207 | 郑剑 | 化学化工与生物工程学院 | 三等奖 |
20 | 10124994 | 王碧佳 | 化学化工与生物工程学院 | 三等奖 |
21 | 10125549 | 郑亚雯 | 化学化工与生物工程学院 | 三等奖 |
22 | 10145548 | 马雷斯 | 理学院 | 三等奖 |
23 | 10153904 | 沈洁 | 体育部 | 三等奖 |
24 | 10075352 | 梁浩 | 学生处\(研究生)工作部 | 三等奖 |
25 | 10219328 | 张梦瑶 | 先进低维材料中心 | 三等奖 |
26 | 10054124 | 陆未谷 | 人才工作办公室 | 三等奖 |
27 | 10260356 | 常家润 | 继续教育学院 | 三等奖 |
28 | 10165328 | 汪燕 | 科学技术研究院 | 三等奖 |
29 | 10219555 | 王婉婉 | 体育部 | 三等奖 |
30 | 10114773 | 梁凯 | 化学化工与生物工程学院 | 三等奖 |
31 | 10054749 | 陈蔚 | 党委组织部 | 三等奖 |
32 | 10219484 | 孟楠 | 材料科学与工程学院 | 三等奖 |
33 | 10124963 | 张煊 | 化学化工与生物工程学院 | 三等奖 |
34 | 10015128 | 张骋 | 基建后勤处 | 三等奖 |
35 | 10221010 | 蒋仕锋 | 信息化办公室 | 三等奖 |
请以上获奖老师于11月15日之前至图文中心B119领取奖品!联系人:柳老师 裴老师